
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choresh | חוֹרֵשׁ | 514 | |||||
Dafna | דַּפְנָה | 139 | |||||
Dagan | דָגָן | 57 | |||||
Dahlia | דָּלִיָּה | 49 | |||||
Daisy, Daizy | דייזי | 41 | |||||
Dakar | דַּקָּר | 304 | |||||
Dalit | דָּלִית | 444 | |||||
Daly | דָּלִי | 44 | |||||
Daphne | דָּפְנִי | 144 | |||||
Dar | דַּר | 204 | |||||
|
|||||||
Darya, Daria | דַּרְיָה | 219 | |||||
Dawn, Don | דּוֹן | 60 | |||||
Daya | דַּיָּה | 19 | |||||
Dean | דִּין | 64 | |||||
Dekel | דֶּקֶל | 134 | |||||
Dgani | דְגָנִי | 67 | |||||
Dgania | דְגַנְיָה | 72 | |||||
Dganit | דְגָנִית | 467 | |||||
Diana | דִיאַנָה | 70 | |||||
Dikla | דִּיקְלָה | 149 |
This category contains 774 names
