Boy Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba | אַבָּא | 4 | |||||
| Abir | אֲבִיר | 213 | |||||
| Achi | אָחִי | 19 | |||||
| Achiad | אֲחִיעַד | 93 | |||||
| Achiam | אָחִיעָם | 129 | |||||
| Achiav | אָחִיאָב | 22 | |||||
| Achiel | אָחִיאֵל | 50 | |||||
| Achiezer | אֲחִיעֶזֶר | 296 | |||||
| Achihud | אֲחִיהוּד | 34 | |||||
| Achikam | אֲחִיקָם | 159 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Achimeir | אַחִימֵאִיר | 270 | |||||
| Achinadav | אֲחִינָדָב | 75 | |||||
| Achinoam | אֲחִינוֹעַם | 185 | |||||
| Achinoam | אֲחִינֹעַם | 179 | |||||
| Achishay | אֲחִישָי | 329 | |||||
| Achituv | אֲחִטוּב | 36 | |||||
| Achiya | אֲחִיָּה | 24 | |||||
| Ad | עַד | 74 | |||||
| Adam | אָדָם | 45 | |||||
| Adama | אֲדָמָה | 50 | |||||
The site contains 1984 boys names