
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mabel, Mable | מאבל | 73 | |||||
Mabel, Mable | מבל | 72 | |||||
Naa, Nae | נאה | 56 | |||||
Nava | נָאוָה | 62 | |||||
Nava, Nave | נווה | 67 | |||||
Nava, Nave | נוה | 61 | |||||
Navit | נווית | 472 | |||||
Navit | נָוִית | 466 | |||||
Noy | נוֹי | 66 | |||||
Noya | נוֹיָה | 71 | |||||
|
|||||||
Or Chen, Or Hen | אוֹר חֵן | 265 | |||||
Or-Chen | אוֹר-חֵן | 265 | |||||
Orchen | אוֹרחֵן | 265 | |||||
Pe'er | פְּאֵר | 281 | |||||
Pe'er Li | פְּאֵר לִי | 321 | |||||
Pe'erli | פְּאֵרלִי | 321 | |||||
Shana | שָׁנָה | 355 | |||||
Shefer | שֶׁפֶר | 580 | |||||
Sheina, Sheena | שיינא | 371 | |||||
Shifra | שִׁיפְרָה | 595 |
This category contains 73 names
