
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben-Tzion | בֶּן-צִיּוֹן | 208 | |||||
Benel | בנאל | 83 | |||||
Beniel | בֶּנִיאֵל | 93 | |||||
Bereshit | בְּרֵאשִׁית | 913 | |||||
Berri | בְּרִי | 212 | |||||
Betuel | בְּתוּאֵל | 439 | |||||
Betzalel | בְּצַלְאֵל | 153 | |||||
Bildad | בִלְדַּד | 40 | |||||
Bilha | בִּילְהָה | 52 | |||||
Bilha | בִּלְהָה | 42 | |||||
|
|||||||
Binyamin, Benjamin | בִּינְיָמִין | 172 | |||||
Binyamin, Benjamin | בִּנְיָמִין | 162 | |||||
Binyamina | בנימינה | 167 | |||||
Bnaya | בְּנָיָה | 67 | |||||
Bnayahu | בְּנָיָהוּ | 73 | |||||
Boaz | בֹּעַז | 79 | |||||
Boaz | בּוֹעַז | 85 | |||||
Bogdan | בוגדן | 65 | |||||
Bosmat | בּוֹשְׂמַת | 748 | |||||
Bosmat | בָּשְׂמַת | 742 |
This category contains 1156 names
