
Unique Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben-Ami | בֶּן-עַמִּי | 172 | |||||
Ben-Chur, Ben-Hur | בֶּן-חוּר | 266 | |||||
Ben-David | בֶּן-דָּוִד | 66 | |||||
Ben-El | בֶּן-אֵל | 83 | |||||
Ben-Tzion | בֶּן-צִיּוֹן | 208 | |||||
Benel | בנאל | 83 | |||||
Beniel | בֶּנִיאֵל | 93 | |||||
Benli | בנלי | 92 | |||||
Benno | בֶּנוֹ | 58 | |||||
Bentzi | בנצי | 152 | |||||
|
|||||||
Bereshit | בְּרֵאשִׁית | 913 | |||||
Berl, Brel | ברל | 232 | |||||
Bernice | ברניס | 322 | |||||
Bertin | ברטין | 271 | |||||
Bertina | ברטינה | 276 | |||||
Bette, Beth | בֶּט | 11 | |||||
Bettina | בֶּטִינָה | 76 | |||||
Betuel | בְּתוּאֵל | 439 | |||||
Beverly | בברלי | 244 | |||||
Bildad | בִלְדַּד | 40 |
The site contains 2049 rare names
