
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shraga | שְׁרַגָּא | 504 | |||||
Sol | סוֹל | 96 | |||||
Sunny | סני | 120 | |||||
Sunny | סאני | 121 | |||||
Svetlana | סווטלנה | 166 | |||||
Svetlana | סבטלאנה | 157 | |||||
Svetlana | סבטלנה | 156 | |||||
Tahel | תָּהֶל | 435 | |||||
Tair | תָּאִיר | 611 | |||||
Tal-Or | טַל-אוֹר | 246 | |||||
|
|||||||
Tal-Shahar | טַל-שַׁחַר | 547 | |||||
Talor | טַלאוֹר | 246 | |||||
Tsfira | צְפִירָה | 385 | |||||
Tzafrit | צפרית | 780 | |||||
Uri, Ori | אורי | 217 | |||||
Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | |||||
Yahel | יָהֵל | 45 | |||||
Yahela | יָהֵלָה | 50 | |||||
Yaheli | יָהֵלִי | 55 | |||||
Yahelor | יהלאור | 252 |
This category contains 179 names
