
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazit | פַּזִּית | 497 | |||||
Pe'er | פְּאֵר | 281 | |||||
Pe'er Li | פְּאֵר לִי | 321 | |||||
Pe'eri | פְּאֵרִי | 291 | |||||
Pele | פֶּלֶא | 111 | |||||
Philip | פִילִיפּ | 210 | |||||
Pilyit | פלאית | 521 | |||||
Pninat | פְּנִינָּת | 590 | |||||
Pninit | פְּנִינִית | 600 | |||||
Pola | פולה | 121 | |||||
|
|||||||
Polina | פולינה | 181 | |||||
Porat | פּוֹרָת | 686 | |||||
Poriya | פּוֹרִיָּה | 301 | |||||
Priel | פְּרִיאֵל | 321 | |||||
Priya | פְּרִיָה | 295 | |||||
Prosper | פרוספר | 626 | |||||
Raam | רַעַם | 310 | |||||
Raanan | רַעֲנָן | 370 | |||||
Raanana | רַעֲנָנָה | 375 | |||||
Raaya | רַעְיָה | 285 |
This category contains 882 names
