
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | ג'ורדן | 263 | |||||
Kasiff | כסיף | 170 | |||||
Kay, Kai | קאי | 111 | |||||
Kineret | כִּנֶּרֶת | 670 | |||||
Kinneret | כִּינֶּרֶת | 680 | |||||
Koral | קוֹרָאל | 337 | |||||
Koral | קוֹרָל | 336 | |||||
Li An | לִי אַן | 91 | |||||
Li Gal | לִי גַּל | 73 | |||||
Li Tal | לִי טַל | 79 | |||||
|
|||||||
Li Yam | לִי יָם | 90 | |||||
Li-An | לִי-אַן | 91 | |||||
Li-Tal | לִי-טַל | 79 | |||||
Li-Yam | לִי-יָם | 90 | |||||
Lian, Leanne | לִיאַן | 91 | |||||
Ligal | לִיגַּל | 73 | |||||
Lital | לִיטַל | 79 | |||||
Liyam | לִייָם | 90 | |||||
Lotus | לוֹטוּס | 111 | |||||
Maagan | מַעֲגָן | 163 |
This category contains 138 names
