Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinor | כִּנּוֹר | 276 | |||||
Lachan | לַחַן | 88 | |||||
Lalo | ללו | 66 | |||||
Li Ran | לִי רַן | 290 | |||||
Li Ron | לִי רוֹן | 296 | |||||
Li-Ron | לִי-רוֹן | 296 | |||||
Liran | לִירַן | 290 | |||||
Liri | לִירִי | 250 | |||||
Lirit | לִירִית | 650 | |||||
Liron | לִירוֹן | 296 | |||||
|
|||||||
Lirona | לִירוֹנָה | 301 | |||||
Litav | ליתו | 446 | |||||
Meitar | מיתר | 650 | |||||
Melody | מלודי | 90 | |||||
Minor | מִינוֹר | 306 | |||||
Mizmor | מִזְמוֹר | 293 | |||||
Negina | נְגִינַה | 118 | |||||
Nessi | נסי | 120 | |||||
Niran | נִירַן | 310 | |||||
Niron | נִירוֹן | 316 |
This category contains 113 names