
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissim | נִסִּים | 160 | |||||
Nittai | נִתַּאי | 461 | |||||
Nittai | נִיתַּאי | 471 | |||||
Noa | נֹעָה | 125 | |||||
Noa | נוֹעָה | 131 | |||||
Noah | נֹחַ | 58 | |||||
Nofech | נוֹפֶךְ | 156 | |||||
Nofya | נוֹפיָה | 151 | |||||
Noga | נוֹגַהּ | 64 | |||||
Noga | נֹגַהּ | 58 | |||||
|
|||||||
Nov | נוֹב | 58 | |||||
Noya | נוֹיָה | 71 | |||||
Nuriel | נוריאל | 297 | |||||
Nuriya | נוּרִיָה | 271 | |||||
Odael | אוֹדֶאֵל | 42 | |||||
Oded | עוֹדֵד | 84 | |||||
Odele | אוֹדֶל | 41 | |||||
Odelia, Adelia, Audelia | אדליה | 50 | |||||
Odelia, Odeleya | אוֹדֶהלְיָה | 61 | |||||
Odelia, Odeleya | אוֹדֶלְיָה | 56 |
This category contains 1156 names
