
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kame'a | קמיע | 220 | |||||
Kamil | קַמִיל | 180 | |||||
Kamila, Camilla | קמילה | 185 | |||||
Kaniel | קניאל | 191 | |||||
Karel | קראל | 331 | |||||
Karniel | קרניאל | 391 | |||||
Katriel | כתריאל | 661 | |||||
Keidar | קידר | 314 | |||||
Kelly | קלי | 140 | |||||
Kenan | קֵינָן | 210 | |||||
|
|||||||
Kerem-Ya | כרם-יה | 275 | |||||
Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
Kesem | קֶסֶם | 200 | |||||
Keter | כֶּתֶר | 620 | |||||
Koresh | כּוֹרֶשׁ | 526 | |||||
Kristina | קריסטינה | 444 | |||||
Lael | לָאֵל | 61 | |||||
Lavan | לָבָן | 82 | |||||
Lea | לִיאָה | 46 | |||||
Lea | לִיָה | 45 |
This category contains 1156 names
