
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evelyna | אבילינה | 108 | |||||
Evelyna | אוולינה | 108 | |||||
Evelyna | אבלינה | 98 | |||||
Eviatar | אֶבְיָתָר | 613 | |||||
Evyassaf | אֶבְיָסָף | 154 | |||||
Evyassaf | אֶבְיָסָף | 153 | |||||
Eylam | עֵילָם | 150 | |||||
Eynam | עֵינָם | 170 | |||||
Ezer | עֵזֶר | 277 | |||||
Ezra | עֶזְרָא | 278 | |||||
|
|||||||
Ezri | עֶזְרִי | 287 | |||||
Faran | פָּארָן | 331 | |||||
Flora | פְלוֹרָה | 321 | |||||
Fruma | פרומה | 331 | |||||
Gaal, Goel | גאל | 34 | |||||
Gad | גָּד | 7 | |||||
Gadi | גָּדִי | 17 | |||||
Gadiel | גַּדִּיאֵל | 48 | |||||
Gadit | גָּדִית | 417 | |||||
Galia | גַּלְיָה | 48 |
This category contains 1156 names
