
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvira | דְּבִירָה | 221 | |||||
Dvora, Deborah | דְּבוֹרָה | 217 | |||||
Eden | עֵדֶן | 124 | |||||
Edom | אֱדוֹם | 51 | |||||
Efraim | אֶפְרַייִם | 341 | |||||
Efraim | אֶפְרַיִם | 331 | |||||
Efrat | אֶפְרָת | 681 | |||||
Ehud | אֵהוּד | 16 | |||||
Eilat | אֵילַת | 441 | |||||
Eilon | אֵילוֹן | 97 | |||||
|
|||||||
Einan | עֵינָן | 180 | |||||
Einel | עֵינאֵל | 161 | |||||
Eitam | אֵיתָם | 451 | |||||
Eitan, Ethan | אֵיתָן | 461 | |||||
El | אֵל | 31 | |||||
El Ad | אֵל עָד | 105 | |||||
El Chai, El Hai | אֵל חָי | 49 | |||||
El Natan | אֶל נָתָן | 531 | |||||
El Or | אֵל אוֹר | 238 | |||||
El Roi | אֵל רוֹעִי | 317 |
This category contains 1156 names
