
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzuk | צוּק | 196 | |||||
Tzukit | צוּקִית | 606 | |||||
Tzur, Zur | צוּר | 296 | |||||
Tzurel | צוּראֵל | 327 | |||||
Tzuria | צוּרִיָה | 311 | |||||
Tzuriel | צוּרִיאֵל | 337 | |||||
Tzurit | צוּרִית | 706 | |||||
Tzvi, Zvi | צְבִי | 102 | |||||
Tzvia, Tzivya | צביה | 107 | |||||
Uria, Orya | אורייה | 232 | |||||
|
|||||||
Uria, Orya | אוריה | 222 | |||||
Ursula | אוֹרסוּלָה | 308 | |||||
Varda | וַרְדָּה | 215 | |||||
Vardina | וַרְדִּינָה | 275 | |||||
Vardit | וַרְדִּית | 620 | |||||
Vered | וֶרֶד | 210 | |||||
Victoria | וִקְטוֹרְיָה | 336 | |||||
Victoria | וִיקְטוֹרְיָה | 346 | |||||
Vida | וִידָה | 25 | |||||
Viola | וְיאוֹלָה | 58 |
This category contains 774 names
