
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadassa | הֲדַסָּה | 74 | |||||
Hadoram | הֲדוֹרָם | 255 | |||||
Hagai, Chagai | חַגַּי | 21 | |||||
Hagar | הָגָר | 208 | |||||
Hagara | הָגָרָה | 213 | |||||
Hagit, Chagit | חַגִּית | 421 | |||||
Haran | הָרָן | 255 | |||||
Hava, Chava | חַוָּה | 19 | |||||
Hever | חֶבֶר | 210 | |||||
Hillel | הֵילֵל | 75 | |||||
|
|||||||
Hillel, Hallel | הלל | 65 | |||||
Hosha | הוֹשֵׁעַ | 381 | |||||
Ido | אִידוֹ | 21 | |||||
Ido | עִידּוֹ | 90 | |||||
Ilay | עִילַי | 120 | |||||
Ilayah | עילאיה | 126 | |||||
Ilona, Eilona | אילונה | 102 | |||||
Imri | אִימְרִי | 261 | |||||
Imri | אִמְרִי | 251 | |||||
Ira | עִירָא | 281 |
This category contains 566 names
