
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korina | קוֹרִינָה | 371 | |||||
Korrine | קוֹרִין | 366 | |||||
Lali | לאלי | 71 | |||||
Lena | לֶנָה | 85 | |||||
Leon | לֵאוֹן | 87 | |||||
Leonard | לֵאוֹנַרְד | 291 | |||||
Leonardo | לֵאוֹנַרְדוֹ | 297 | |||||
Leonid | לאוניד | 101 | |||||
Leroy | לִירוֹי | 256 | |||||
Levana | לְבָנָה | 87 | |||||
|
|||||||
Levavit | לְבָבִית | 444 | |||||
Leviya, Loya | לויה | 51 | |||||
Li Ad | לִי עַד | 114 | |||||
Li At | לִי אַת | 441 | |||||
Li Dor | לִי דּוֹר | 250 | |||||
Li Hi | לִי הִיא | 56 | |||||
Li On | לִי אוֹן | 97 | |||||
Li Raz | לִי רָז | 247 | |||||
Li-Ad | לִי-עַד | 114 | |||||
Li-At | לִי-אַת | 441 |
This category contains 882 names
