
Unisex Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
---|---|---|---|---|---|---|
Hillel | הֵילֵל | 75 | ||||
Hillel, Hallel | הלל | 65 | ||||
Hindie | הִינְדִּי | 79 | ||||
Hirsh | הִירְשׁ | 515 | ||||
Hod | הוֹד | 15 | ||||
Hodel | הוֹדאֵל | 46 | ||||
Holly | הוֹלִי | 51 | ||||
Horiya, Horaya | הוריה | 226 |
The site contains 1299 unisex names
