
Boy Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinar, Kaner | כנר | 270 | |||||
Kinor | כִּנּוֹר | 276 | |||||
Kisuf | כִּיסוּף | 176 | |||||
Kit | קִיט | 119 | |||||
Klil | כְּלִיל | 90 | |||||
Klil Ha'choresh | כְּלִיל הָחוֹרֵשׁ | 609 | |||||
Kobi | קוֹבִי | 118 | |||||
Kochav | כּוֹכָב | 48 | |||||
Kochavi | כּוֹכָבִי | 58 | |||||
Kol | קוֹל | 136 | |||||
|
|||||||
Konstantin | קונסטנטין | 344 | |||||
Koral | קוֹרָל | 336 | |||||
Koral | קוֹרָאל | 337 | |||||
Koren | קוֹרֵן | 356 | |||||
Koresh | כּוֹרֶשׁ | 526 | |||||
Kori, Cory, Korry | קוֹרִי | 316 | |||||
Kotel | כותל | 456 |
The site contains 1984 boys names
