
All Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bruce | בְּרוּס | 268 | ||||
Brucha | בְּרוּכָה | 233 | ||||
Bruna | בְּרוּנָה | 263 | ||||
Bruno | בְּרוּנוֹ | 264 | ||||
Bruria, Brurya | בְּרוּרְיָה | 423 | ||||
Bryan, Brian | בריאן | 263 | ||||
Bsor | בְּשׁוֹר | 508 | ||||
Bsora | בְּשׂוֹרָה | 513 |
The site contains 3238 different names
