Girl Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
---|---|---|---|---|---|---|
Koral | קוֹרָל | 336 | ||||
Koral | קוֹרָאל | 337 | ||||
Koranit | קוֹרָנִית | 766 | ||||
Koren | קוֹרֵן | 356 | ||||
Kori, Cory, Korry | קוֹרִי | 316 | ||||
Korina | קוֹרִינָה | 371 | ||||
Kornelia | קורנליה | 401 | ||||
Korrine | קוֹרִין | 366 | ||||
Kotel | כותל | 456 | ||||
Kristina | קריסטינה | 444 |
The site contains 2553 girls names