Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel | קראל | 331 | |||||
Karl | קרל | 330 | |||||
Karlos | קרלוס | 396 | |||||
Karol | קָרוֹל | 336 | |||||
Karoline | קרולין | 396 | |||||
Karolynn | קרוליין | 406 | |||||
Katzir | קָצִיר | 400 | |||||
Kay, Kai | קאי | 111 | |||||
Kei | קיי | 120 | |||||
Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
|
|||||||
Kesem | קֶסֶם | 200 | |||||
Kevin | קווין | 172 | |||||
Kisuf | כִּיסוּף | 176 | |||||
Kol | קוֹל | 136 | |||||
Lali | לָלִי | 70 | |||||
Lara | לרה | 235 | |||||
Lara | לארה | 236 | |||||
Lary | לארי | 241 | |||||
Leanna, Liana | ליאנה | 96 | |||||
Li Ad | לִי עַד | 114 |
This category contains 646 names