
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzioni | צִיּוֹנִי | 166 | |||||
Tzionit | צִיּוֹנִית | 566 | |||||
Tzippora | צִיפּוֹרָה | 391 | |||||
Tzippora | צִפּוֹרָה | 381 | |||||
Tzofar | צוֹפַר | 376 | |||||
Tzofnat | צָפְנַת | 620 | |||||
Tzur, Zur | צוּר | 296 | |||||
Tzurel | צוּראֵל | 327 | |||||
Tzuria | צוּרִיָה | 311 | |||||
Tzuriel | צוּרִיאֵל | 337 | |||||
|
|||||||
Tzvia, Tzivya | צביה | 107 | |||||
Tzviel | צְבִיאֵל | 133 | |||||
Uma | אוּמָה | 52 | |||||
Uri, Ori | אורי | 217 | |||||
Uria, Orya | אורייה | 232 | |||||
Uria, Orya | אוריה | 222 | |||||
Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | |||||
Uriela | אוּרִיאֵלָה | 253 | |||||
Uzit, Ozit | עוזית | 493 | |||||
Uzzi | עוּזִּי | 93 |
This category contains 1156 names
