
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shmaayahu | שְׁמַעְיָהוּ | 431 | |||||
Shmuel, Samuel | שְׁמוּאֵל | 377 | |||||
Shmuela | שְׁמוּאֵלָה | 382 | |||||
Shneour | שנאור | 557 | |||||
Shneour | שניאור | 567 | |||||
Shoham | שֹׁהַם | 345 | |||||
Shoham | שׁוֹהַם | 351 | |||||
Shomron | שׁוֹמְרוֹן | 602 | |||||
Shonn, Shawn | שוֹן | 356 | |||||
Shoshana | שׁוֹשַׁנָּה | 661 | |||||
|
|||||||
Shoval | שוֹבָל | 338 | |||||
Shulamit | שׁוּלַמִּית | 786 | |||||
Shunamit | שּׁוּנַמִּית | 806 | |||||
Shuni, Shoni | שוני | 366 | |||||
Shuvael | שׁוּבָאֵל | 339 | |||||
Shvutya | שבותיה | 723 | |||||
Simon | סִימוֹן | 166 | |||||
Simona | סִימוֹנָה | 171 | |||||
Sinai | סִינַי | 130 | |||||
Sion | שִׂיאוֹן | 367 |
This category contains 1156 names
