
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odem | אוֹדֶם | 51 | |||||
Odeya | אוֹדֶיָהּ | 26 | |||||
Odiel | אודיאל | 52 | |||||
Odin | אוֹדִין | 71 | |||||
Offra | עופרה | 361 | |||||
Ofir, Ophir | אוֹפִיר | 297 | |||||
Ofira, Ophira | אוֹפִירָה | 302 | |||||
Ofra | עָפְרָה | 355 | |||||
Ofri | אופרי | 297 | |||||
Ohad | אֹהַד | 10 | |||||
|
|||||||
Ohad | אוֹהַד | 16 | |||||
Ohala | אוהלה | 47 | |||||
Oleg | אוֹלֶג | 40 | |||||
Olga | אוֹלֶגָה | 45 | |||||
Omer | עוֹמֶר | 316 | |||||
Omri | עָמְרִי | 320 | |||||
Omri | עוֹמֶרִי | 326 | |||||
Omrit | עֹמֶרִית | 720 | |||||
Omrit | עוֹמֶרִית | 726 | |||||
On | אוֹן | 57 |
This category contains 1156 names
