
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ira | עִירָא | 281 | |||||
Irad | עִירָד | 284 | |||||
Iram | עִירָם | 320 | |||||
Isabel | אִיזַבֶּל | 50 | |||||
Isabella, Izabella | אִיזַבֶּלָה | 55 | |||||
Isai | איסיי | 91 | |||||
Isar | אִיסָּר | 271 | |||||
Isaskhar | יִשָּׂכָר | 530 | |||||
Isaskhar | יִשָּׂשכָר | 830 | |||||
Israel | יִשְׂרָאֵל | 541 | |||||
|
|||||||
Israela | יִשְׂרְאֵלָה | 546 | |||||
Issy, Isi, Issi | אִיסִי | 81 | |||||
Itael | איתהאל | 447 | |||||
Itamar | אִיתָמָר | 651 | |||||
Itay, Ittai | אִיתַּי | 421 | |||||
Itayel | אִיתִיאֵל | 452 | |||||
Itiya | איתיה | 426 | |||||
Itro | יִתְרוֹ | 616 | |||||
Ivan | איוון | 73 | |||||
Ivona | איוונה | 78 |
This category contains 1156 names
