
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giora | גִּיּוֹרָא | 220 | |||||
Gitit | גִּתִּית | 813 | |||||
Gitit | גִּיתִּית | 823 | |||||
Givon | גִּבְעוֹן | 131 | |||||
Gloria | גלוריה | 254 | |||||
Goel | גּוֹאֵל | 40 | |||||
Goshen | גּוֹשֶׁן | 359 | |||||
Guni, Goni | גוני | 69 | |||||
Gurel | גוראל | 240 | |||||
Gurya | גּוּריָה | 224 | |||||
|
|||||||
Hadarya | הדריה | 224 | |||||
Hadas | הֲדַס | 69 | |||||
Hadassa | הֲדַסָּה | 74 | |||||
Hadoram | הֲדוֹרָם | 255 | |||||
Hafetz Hayim | חָפֵץ חַיִּים | 246 | |||||
Hagai, Chagai | חַגַּי | 21 | |||||
Hagar | הָגָר | 208 | |||||
Hagara | הָגָרָה | 213 | |||||
Hagit, Chagit | חַגִּית | 421 | |||||
Haleli | הַלְלִי | 75 |
This category contains 1156 names
