
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elyassaf | אליאסף | 182 | |||||
Elyassaf | אֶלְיָסָף | 181 | |||||
Elyosef | אליוסף | 187 | |||||
Emanuel | עִמָּנוּאֵל | 197 | |||||
Emanuela | עִמָנוּאֵלָה | 202 | |||||
Emuna | אֱמוּנָה | 102 | |||||
Enosh | אֱנוֹשׁ | 357 | |||||
Eran | עֵרָן | 320 | |||||
Erel, Arel | אֶרְאֵל | 232 | |||||
Erella | אֶרְאֶלָה | 237 | |||||
|
|||||||
Esther | אֶסְתֵּר | 661 | |||||
Etiel | אֶתִּיאֵל | 442 | |||||
Etzion | עֶצְיוֹן | 226 | |||||
Etzyona | עֶצְיוֹנָה | 231 | |||||
Eva | אֶוָוה | 18 | |||||
Eva | אֶוָה | 12 | |||||
Eve | אִיב | 13 | |||||
Eveline, Evelyn | אבילין | 103 | |||||
Eveline, Evelyn | אוולין | 103 | |||||
Eveline, Evelyn | אֶבֶלִין | 93 |
This category contains 1156 names
