
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohev Tziyon | אוֹהֵב צִיּוֹן | 170 | |||||
Or Tzion | אוֹר צִיּוֹן | 363 | |||||
Taya | תאיה | 416 | |||||
Tzion | צִיּוֹן | 156 | |||||
Tziona | צִיּוֹנָה | 161 | |||||
Tzioni | צִיּוֹנִי | 166 | |||||
Tzionit | צִיּוֹנִית | 566 | |||||
Yehudi | יְהוּדִי | 35 | |||||
Yerushalaim, Jerusalem | יְרוּשָׁלַיִם | 596 | |||||
Yerushalem, Jerusalem | יְרוּשָלֵם | 586 | |||||
|
|||||||
Yerushalmit | ירושלמית | 996 |
This category contains 31 names
