Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adi Chen | עֲדִי חֵן | 142 | |||||
Aleen, Aline | אָלִין | 91 | |||||
Alina | אָלִינָה | 96 | |||||
Annabel | אנאבל | 84 | |||||
Annabel | אֲנַבֶל | 83 | |||||
Annabela | אֲנַבֶלָה | 88 | |||||
Anya | אניה | 66 | |||||
Avichen | אֲבִיחֵן | 71 | |||||
Ayelet Chen | אַיֶּלֶת חֵן | 499 | |||||
Ayelet Chen | אַייֶּלֶת חֵן | 509 | |||||
|
|||||||
Ayelet-Chen | אַייֶּלֶת-חֵן | 509 | |||||
Bat Chen | בַּת חֵן | 460 | |||||
Bat-Chen | בַּת-חֵן | 460 | |||||
Bell | בֶּל | 32 | |||||
Bella, Belle | בֶּלָה | 37 | |||||
Beyla | בילה | 47 | |||||
Bonita | בּוֹנִיטָה | 82 | |||||
Bonnie | בּוֹנִי | 68 | |||||
Bosem | בֹשֶׂם | 342 | |||||
Bosem | בוֹשֶׂם | 348 |
This category contains 73 names