
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiva | שִׁיבָה | 317 | |||||
Shlomi | שְׁלֹמִי | 380 | |||||
Shlomi | שְׁלוֹמִי | 386 | |||||
Shlomit | שְׁלֹמִית | 780 | |||||
Shlomit | שְׁלוֹמִית | 786 | |||||
Shmaaya | שְׁמַעְיָה | 425 | |||||
Shvut | שְׁבוּת | 708 | |||||
Shvutya | שבותיה | 723 | |||||
Si | שִׂיא | 311 | |||||
Sigmond, Siegmund | זיגמונד | 120 | |||||
|
|||||||
Sofy, Sofie | סוֹפִי | 156 | |||||
Sonya, Sonia | סוניה | 131 | |||||
Sophia, Sofia | סוֹפְיָה | 161 | |||||
Stephanie | סטפני | 209 | |||||
Tagel | תָּגֵל | 433 | |||||
Tagil | תָּגִיל | 443 | |||||
Tahel | תָּהֶל | 435 | |||||
Tair | תָּאִיר | 611 | |||||
Tanchum | תַּנְחוּם | 504 | |||||
Tanir | תָּנִיר | 660 |
This category contains 646 names
