
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
שמחי | 358 | ||||||
Aliz | עַלִּיז | 117 | |||||
Aliza | עַלִּיזָה | 122 | |||||
Allegra | אלגרה | 239 | |||||
Allegria | אלגריה | 249 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִגָיִל | 46 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִיגַאיִל | 57 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִיגַייִל | 66 | |||||
Avigail, Abigail | אֲבִיגַיִל | 56 | |||||
Aviran | אֲבִירָן | 263 | |||||
|
|||||||
Bar Mazal | בַּר מַזָּל | 279 | |||||
Beatrice | ביאטריס | 292 | |||||
Brigitte | בריז'יט | 238 | |||||
Ditza | דִּיצָה | 109 | |||||
Edna | עֶדְנָה | 129 | |||||
Felix | פליקס | 280 | |||||
Fortuna | פוֹרְטוּנָה | 356 | |||||
Gad | גָּד | 7 | |||||
Gil | גִּיל | 43 | |||||
Gil Ad | גִּיל עַד | 117 |
This category contains 105 names
