
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanit | שָׁנִית | 760 | |||||
Shkediya | שקדיה | 419 | |||||
Shoshan | שׁוֹשַׁן | 656 | |||||
Shoshana | שׁוֹשַׁנָּה | 661 | |||||
Shoshanit | שׁוֹשַׁנִּית | 1066 | |||||
Sigal | סִיגָל | 103 | |||||
Sigalit | סִגָלִית | 503 | |||||
Sigalit | סִיגָלִית | 513 | |||||
Sitvanit | סִיתְוָנִית | 936 | |||||
Susane | סוּזַן | 123 | |||||
|
|||||||
Susanna | סוּזַנָה | 128 | |||||
Susanne | סוּזַאַן | 124 | |||||
Tifrach | תִיפְרָח | 698 | |||||
Tifrach | תִפְרָח | 688 | |||||
Tlalit | טְלָלִית | 479 | |||||
Tsuf | צוּף | 176 | |||||
Varda | וַרְדָּה | 215 | |||||
Vardina | וַרְדִּינָה | 275 | |||||
Vardit | וַרְדִּית | 620 | |||||
Vered | וֶרֶד | 210 |
This category contains 111 names
