
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedem | קֶדֶם | 144 | |||||
Kerem | כֶּרֶם | 260 | |||||
Kerem-Ya | כרם-יה | 275 | |||||
Keren | קֶרֶן | 350 | |||||
Keren Li | קֶרֶן לִי | 390 | |||||
Keshet | קֶשֶׁת | 800 | |||||
Kfir | כְּפִיר | 310 | |||||
Kineret | כִּנֶּרֶת | 670 | |||||
Kinneret | כִּינֶּרֶת | 680 | |||||
Klil | כְּלִיל | 90 | |||||
|
|||||||
Klil Ha'choresh | כְּלִיל הָחוֹרֵשׁ | 609 | |||||
Klil Shamaim | כְּלִיל שָׁמָיִם | 480 | |||||
Kochav | כּוֹכָב | 48 | |||||
Kochava | כּוֹכָבָה | 53 | |||||
Kochavi | כּוֹכָבִי | 58 | |||||
Kochavit | כּוֹכָבִית | 458 | |||||
Koral | קוֹרָאל | 337 | |||||
Koral | קוֹרָל | 336 | |||||
Koranit | קוֹרָנִית | 766 | |||||
Kori, Cory, Korry | קוֹרִי | 316 |
This category contains 774 names
