
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzofnat | צָפְנַת | 620 | |||||
Tzur, Zur | צוּר | 296 | |||||
Tzuriel | צוּרִיאֵל | 337 | |||||
Tzvia, Tzivya | צביה | 107 | |||||
Uri, Ori | אורי | 217 | |||||
Uria, Orya | אורייה | 232 | |||||
Uria, Orya | אוריה | 222 | |||||
Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | |||||
Uriela | אוּרִיאֵלָה | 253 | |||||
Uzit, Ozit | עוזית | 493 | |||||
|
|||||||
Uzzi | עוּזִּי | 93 | |||||
Uzziel | עוּזִּיאֵל | 124 | |||||
Uzziya | עוּזִּיָּה | 98 | |||||
Yaacova | יעקובה | 193 | |||||
Yaakov, Jacob | יַעֲקוֹב | 188 | |||||
Yaakov, Jacob | יַעֲקֹב | 182 | |||||
Yachin | יָכִין | 90 | |||||
Yael | יָעֵל | 110 | |||||
Yael Chen | יָעֵל חֵן | 168 | |||||
Yalon | יָלוֹן | 96 |
This category contains 566 names
