
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabtai | שַׁבְּתָאִי | 713 | |||||
Shalom | שָׁלוֹם | 376 | |||||
Shamai | שַׁמַּי | 350 | |||||
Shamir | שָׁמִיר | 550 | |||||
Shaul | שָׁאוּל | 337 | |||||
Shaula | שָׁאוּלָה | 342 | |||||
Shealtiel | שְׁאַלְתִּיאֵל | 772 | |||||
Shem | שֵׁם | 340 | |||||
Shemer | שֶׁמֶר | 540 | |||||
Sheva | שֶׁבַע | 372 | |||||
|
|||||||
Shifra | שִׁיפְרָה | 595 | |||||
Shifra | שִׁפְרָה | 585 | |||||
Shilo | שִׁילוֹ | 346 | |||||
Shilo | שֵׁלָה | 335 | |||||
Shimit | שמעית | 820 | |||||
Shimon, Simon | שִׁמְעוֹן | 466 | |||||
Shimona | שִׁמְעוֹנָה | 471 | |||||
Shimri | שִׁמְרִי | 550 | |||||
Shimrit | שִׁימְרִית | 960 | |||||
Shimrit | שִׁמְרִית | 950 |
This category contains 566 names
