
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimrod | נִימְרוֹד | 310 | |||||
Nimrod | נִמְרוֹד | 300 | |||||
Nittai | נִיתַּאי | 471 | |||||
Noa | נֹעָה | 125 | |||||
Noa | נוֹעָה | 131 | |||||
Noah | נֹחַ | 58 | |||||
Noga | נוֹגַהּ | 64 | |||||
Noga | נֹגַהּ | 58 | |||||
Oded | עוֹדֵד | 84 | |||||
Offra | עופרה | 361 | |||||
|
|||||||
Ofir, Ophir | אוֹפִיר | 297 | |||||
Ofra | עָפְרָה | 355 | |||||
Ohad | אֹהַד | 10 | |||||
Ohad | אוֹהַד | 16 | |||||
Omri | עָמְרִי | 320 | |||||
Omri | עוֹמֶרִי | 326 | |||||
Omrit | עֹמֶרִית | 720 | |||||
Omrit | עוֹמֶרִית | 726 | |||||
On | אוֹן | 57 | |||||
Orit, Urit | אורית | 617 |
This category contains 566 names
