
Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharine | קתרין | 760 | |||||
Katherine | קטרין | 369 | |||||
Kati | קָטִי | 119 | |||||
Katia | קטיה | 124 | |||||
Katy | קייטי | 139 | |||||
Kay, Kai | קאי | 111 | |||||
Kaya | קאיה | 116 | |||||
Kaylee | קיילי | 160 | |||||
Kedem | קֶדֶם | 144 | |||||
Kenya | קניה | 165 | |||||
|
|||||||
Keren | קֶרֶן | 350 | |||||
Keret | קרת | 700 | |||||
Kevin | קווין | 172 | |||||
Klil | כְּלִיל | 90 | |||||
Klil Shamaim | כְּלִיל שָׁמָיִם | 480 | |||||
Klila | כְּלִילַה | 95 | |||||
Kochavi | כּוֹכָבִי | 58 | |||||
Kochevet | כּוֹכֶבֶת | 448 | |||||
Kol | קוֹל | 136 | |||||
Konstantin | קונסטנטין | 344 |
This category contains 882 names
