 
Unisex Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | אַלֶכְּסַנְדֶר | 365 | |||||
| Alexandra | אַלֶכְּסַנְדֶרָה | 370 | |||||
| Alice, Elise | אליס | 101 | |||||
| Aliz | עַלִּיז | 117 | |||||
| Allen, Alan | אלן | 81 | |||||
| Alma | אַלְמָה | 76 | |||||
| Almar | אלמר | 271 | |||||
| Almar | אֵלאָמַר | 272 | |||||
| Almog | אַלְמוֹג | 80 | |||||
| Alon | אַלּוֹן | 87 | |||||
|  | |||||||
| Altar | אַלְתָּר | 631 | |||||
| Amal | עָמָל | 140 | |||||
| Amarel | אֲמַראֵל | 272 | |||||
| Ami | עַמִּי | 120 | |||||
| Amioz | עמיעז | 197 | |||||
| Amir | אָמִיר | 251 | |||||
| Amirel | אָמִיראֵל | 282 | |||||
| Amiri | אֲמִירִי | 261 | |||||
| Amit | עָמִית | 520 | |||||
| Amit | אמית | 451 | |||||
The site contains 1299 unisex names
			 

