 
Unique Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilon | שִׁילוֹן | 396 | |||||
| Shimi | שִּימִי | 360 | |||||
| Shimit | שמעית | 820 | |||||
| Shimona | שִׁמְעוֹנָה | 471 | |||||
| Shimri | שִׁמְרִי | 550 | |||||
| Shimron | שִׁימֶרוֹן | 606 | |||||
| Shir El | שִׁיר אֵל | 541 | |||||
| Shir Halel | שיר הלל | 575 | |||||
| Shir Li | שִׁיר לִי | 550 | |||||
| Shir-El | שִׁיר-אֵל | 541 | |||||
|  | |||||||
| Shir-Li | שִׁיר-לִי | 550 | |||||
| Shiran | שיראן | 561 | |||||
| Shiran | שרן | 550 | |||||
| Shirat | שִׁירַת | 910 | |||||
| Shirat Chana | שִׁירַת חַנָּה | 973 | |||||
| Shirat Emuna | שִׁירַת אֱמוּנָה | 1012 | |||||
| Shirat Yam | שִׁירַת יָם | 960 | |||||
| Shiratya | שירתיה | 925 | |||||
| Shiray | שיריי | 530 | |||||
| Shiraz | שיראז | 518 | |||||
The site contains 2049 rare names
			 

