 
Unique Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo | לִיאוֹ | 47 | |||||
| Leonard | לֵאוֹנַרְד | 291 | |||||
| Leonardo | לֵאוֹנַרְדוֹ | 297 | |||||
| Leonor | לאונור | 293 | |||||
| Leonor | ליאונור | 303 | |||||
| Leonora | ליאונורה | 308 | |||||
| Leroy | לִירוֹי | 256 | |||||
| Leshem | לֶשֶׁם | 370 | |||||
| Lesly, Leslie, Lezly | לסלי | 130 | |||||
| Levavit | לְבָבִית | 444 | |||||
|  | |||||||
| Levia | לְבִיאָה | 48 | |||||
| Leviya, Loya | לויה | 51 | |||||
| Levona | לְבוֹנָה | 93 | |||||
| Li Ad | לִי עַד | 114 | |||||
| Li An | לִי אַן | 91 | |||||
| Li At | לִי אַת | 441 | |||||
| Li Chen | לִי חֵן | 98 | |||||
| Li Dor | לִי דּוֹר | 250 | |||||
| Li El | לִי אֵל | 71 | |||||
| Li Gal | לִי גַּל | 73 | |||||
The site contains 2049 rare names
			 

