 
Unique Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagan | דָגָן | 57 | |||||
| Dakar | דַּקָּר | 304 | |||||
| Daly | דָּלִי | 44 | |||||
| Dan Dan | דָּן דָּן | 108 | |||||
| Dana Li | דָּנָה לִי | 99 | |||||
| Dandan | דנדן | 108 | |||||
| Danel | דַנְאֵל | 85 | |||||
| Daniel Li | דָנִיֵּאל לִי | 135 | |||||
| Danieli | דָנִיֵּאלִי | 105 | |||||
| Danor | דַנְאוֹר | 261 | |||||
|  | |||||||
| Daphi | דַּפִי | 94 | |||||
| Daphne | דָּפְנִי | 144 | |||||
| Darel | דראל | 235 | |||||
| Dasi | דָסִי | 74 | |||||
| Datia | דַּתְיָה | 419 | |||||
| Dave | דייב | 26 | |||||
| David | דיויד | 34 | |||||
| David | דייויד | 44 | |||||
| Davida | דָּוִידָה | 29 | |||||
| Davidi | דָּוִידִּי | 34 | |||||
The site contains 2049 rare names
			 

