 
Popular Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabbi, Gabi | גַּבִּי | 15 | |||||
| Gad | גָּד | 7 | |||||
| Gadi | גָּדִי | 17 | |||||
| Gal | גַּל | 33 | |||||
| Gali | גַּלִּי | 43 | |||||
| Galia | גַּלְיָה | 48 | |||||
| Galina | גָּלִינָה | 98 | |||||
| Galit | גַּלִּית | 443 | |||||
| Gavriel, Gabriel | גַּבְרִיאֵל | 246 | |||||
| Gavriela, Gabriela | גַּבְרִיאֵלָה | 251 | |||||
|  | |||||||
| Gaya | גַּאיָה | 19 | |||||
| Genia | גניה | 68 | |||||
| George | ג'ורג' | 212 | |||||
| Gershon | גֵּרְשׁוֹן | 559 | |||||
| Geula | גְּאוּלָה | 45 | |||||
| Gideon | גִּדְעוֹן | 133 | |||||
| Gil | גִּיל | 43 | |||||
| Gila, Giloh | גילה | 48 | |||||
| Gilad | גִּלְעָד | 107 | |||||
| Gili | גִּילִי | 53 | |||||
The site contains 740 popular names
			 

