 
Popular Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden | עֵדֶן | 124 | |||||
| Edith | אֵדִית | 415 | |||||
| Edna | עֶדְנָה | 129 | |||||
| Edward | אֶדוּאַרְד | 216 | |||||
| Efraim | אֶפְרַיִם | 331 | |||||
| Efrat | אֶפְרָת | 681 | |||||
| Ehud | אֵהוּד | 16 | |||||
| Eilat | אֵילַת | 441 | |||||
| Eilon | אֵילוֹן | 97 | |||||
| Einat | עֵינַת | 530 | |||||
|  | |||||||
| Einav | עֵינָב | 132 | |||||
| Eitan, Ethan | אֵיתָן | 461 | |||||
| Ela, Elah | אֵלָה | 36 | |||||
| Elad | אֵלעָד | 105 | |||||
| Elazar | אֵלעָזָר | 308 | |||||
| Elchanan, Elhanan | אֶלְחָנָן | 139 | |||||
| Eldad | אֶלְדָּד | 39 | |||||
| Eleanor | אֱלִינוֹר | 297 | |||||
| Elena | אלנה | 86 | |||||
| Eli | אֵלִי | 41 | |||||
The site contains 740 popular names
			 

