
Boy Names
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
---|---|---|---|---|---|---|
Udi | אוּדִי | 21 | ||||
Uri, Ori | אורי | 217 | ||||
Uria, Orya | אוריה | 222 | ||||
Uria, Orya | אורייה | 232 | ||||
Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | ||||
Uzzi | עוּזִּי | 93 | ||||
Uzziel | עוּזִּיאֵל | 124 | ||||
Uzziya | עוּזִּיָּה | 98 |
The site contains 1984 boys names
