Boy Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Givon | גִּבְעוֹן | 131 | |||||
| Goel | גּוֹאֵל | 40 | |||||
| Golan | גּוֹלָן | 89 | |||||
| Golani | גּוֹלָנִי | 99 | |||||
| Gome | גוֹמֶא | 50 | |||||
| Gon | גון | 59 | |||||
| Gonen | גּוֹנֵן | 109 | |||||
| Goral | גּוֹרָל | 239 | |||||
| Goren | גוֹרֶן | 259 | |||||
| Goshen | גּוֹשֶׁן | 359 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Grace | גרייס | 283 | |||||
| Gregory | גרגורי | 422 | |||||
| Gregory | גריגורי | 432 | |||||
| Guni, Goni | גוני | 69 | |||||
| Gur | גּוּר | 209 | |||||
| Gurel | גוראל | 240 | |||||
| Guri | גּוּרִי | 219 | |||||
| Guryon | גוריון | 275 | |||||
| Gustave | גוסטב | 80 | |||||
| Guy | גאי | 14 | |||||
The site contains 1984 boys names