 
All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yehoshua, Joshua | יְהוֹשׁוּעַ | 397 | |||||
| Yehoshua, Joshua | יְהוֹשֻׁעַ | 391 | |||||
| Yehoyada | יְהוֹיָדָע | 105 | |||||
| Yehoyakim | יְהוֹיָקִים | 181 | |||||
| Yehu | יֵהוּא | 22 | |||||
| Yehuda, Judah | יְהוּדָה | 30 | |||||
| Yehudi | יְהוּדִי | 35 | |||||
| Yehudit, Judith | יְהוּדִית | 435 | |||||
| Yekara | יְקָרָה | 315 | |||||
| Yekaterina | יקטרינה | 384 | |||||
|  | |||||||
| Yekutiel | יְקוּתִיאֵל | 557 | |||||
| Yelena | יָלִינָה | 105 | |||||
| Yelena | ילנה | 95 | |||||
| Yemima | יְמִימָה | 105 | |||||
| Yerachemel | יְרַחְמְאֵל | 289 | |||||
| Yerachmiel | יְרַחְמִיאֵל | 299 | |||||
| Yermiyahu, Jeremiah | יִרְמְיָהוּ | 271 | |||||
| Yerucham | יְרוּחָם | 264 | |||||
| Yerushalaim, Jerusalem | יְרוּשָׁלַיִם | 596 | |||||
| Yerushalem, Jerusalem | יְרוּשָלֵם | 586 | |||||
The site contains 3238 different names
			 

