All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udi | אוּדִי | 21 | 3 | close | ||||||||
| Uma | אוּמָה | 52 | 7 | check | ||||||||
| Uri, Ori | אורי | 217 | 1 | close | ||||||||
| Uria, Orya | אוריה | 222 | 6 | close | ||||||||
| Uria, Orya | אורייה | 232 | 7 | close | ||||||||
| Uriel | אוּרִיאֵל | 248 | 5 | close | ||||||||
| Uriela | אוּרִיאֵלָה | 253 | 1 | close | ||||||||
| Ursula | אוֹרסוּלָה | 308 | 2 | check | ||||||||
| Uzit, Ozit | עוזית | 493 | 7 | close | ||||||||
| Uzzi | עוּזִּי | 93 | 3 | close | ||||||||
| Uzziel | עוּזִּיאֵל | 124 | 7 | close | ||||||||
| Uzziya | עוּזִּיָּה | 98 | 8 | close | ||||||||

