All Names
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsabar | צַבָּר | 292 | 4 | close | ||||||||
| Tsabarit | צברית | 702 | 9 | close | ||||||||
| Tsadika | צדיקה | 209 | 2 | close | ||||||||
| Tsafrir | צַפְרִיר | 580 | 4 | close | ||||||||
| Tsafrira | צַפְרִירָה | 585 | 9 | close | ||||||||
| Tsahala | צָהֳלָה | 130 | 4 | close | ||||||||
| Tsdafit | צדפית | 584 | 8 | close | ||||||||
| Tsedef | צֶדֶף | 174 | 3 | close | ||||||||
| Tsfira | צְפִירָה | 385 | 7 | close | ||||||||
| Tsfiya, Tsipiya | צפיה | 185 | 5 | close | ||||||||
| Tshura | תְּשׁוּרָה | 911 | 2 | close | ||||||||
| Tshuva | תְּשׁוּבָה | 713 | 2 | close | ||||||||
| Tsila | צִילָּה | 135 | 9 | close | ||||||||
| Tsili | צִילִי | 140 | 5 | close | ||||||||
| Tslil | צְלִיל | 160 | 7 | close | ||||||||
| Tslila | צְלִילָה | 165 | 3 | close | ||||||||
| Tsofi, Tsufi | צופי | 186 | 6 | close | ||||||||
| Tsofnat | צופנת | 626 | 5 | close | ||||||||
| Tsruya | צְרוּיָה | 311 | 5 | close | ||||||||
| Tsuf | צוּף | 176 | 5 | close | ||||||||

