All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram | רָם | 240 | |||||
| Rama | רָמָה | 245 | |||||
| Rami, Rimi | רמי | 250 | |||||
| Ramit | רָמִית | 650 | |||||
| Ramon | רָמוֹן | 296 | |||||
| Ramona | רָמוֹנָה | 301 | |||||
| Ran | רַן | 250 | |||||
| Randi, Randy | רנדי | 264 | |||||
| Ranel | רַנאֵל | 281 | |||||
| Ranen, Renen | רנן | 300 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Rani | רָנִּי | 260 | |||||
| Ranit | רָנִּית | 660 | |||||
| Raphael | רְפָאֵל | 311 | |||||
| Raphaela | רְפָאֵלָה | 316 | |||||
| Ratzon | רָצוֹן | 346 | |||||
| Raul | ראול | 237 | |||||
| Rave | רווה | 217 | |||||
| Rave | רָוֶה | 211 | |||||
| Ravid | רָבִיד | 216 | |||||
| Ravit | רָוִית | 616 | |||||
The site contains 3238 different names