 
All Names
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazal Tov | מַזָּל טוֹב | 94 | |||||
| Mazal-Tov | מַזָּל-טוֹב | 94 | |||||
| Mazali | מַזָּלִי | 87 | |||||
| Mazalit | מַזָּלִית | 487 | |||||
| Mazi | מַזִּי | 57 | |||||
| Mazor | מָזוֹר | 253 | |||||
| Mechora | מכורה | 271 | |||||
| Medina | מְדִינָה | 109 | |||||
| Megan | מייגן | 113 | |||||
| Mei | מֵי | 60 | |||||
|  | |||||||
| Mei Zahav | מֵי זָהָב | 64 | |||||
| Mei-Tal | מֵי-טַל | 89 | |||||
| Meir | מֵאִיר | 251 | |||||
| Meira | מֵאִירָה | 256 | |||||
| Meirav | מֵירַב | 252 | |||||
| Meirav | מֵרַב | 242 | |||||
| Meiri | מְאִירִי | 261 | |||||
| Meishar | מישר | 550 | |||||
| Meital | מֵיטַל | 89 | |||||
| Meitar | מיתר | 650 | |||||
The site contains 3238 different names
			 

